Весы торговые, электронные
Фасовочные весы
| Наименование | Цена |
| Весы МК 3.2-А20 | снято с производства |
| Весы МК 3.2-А21 (улучшенный аналог весов А20) | 4300 |
| Весы МК 6.2-А20 | снято с производства |
| Весы МК 6.2-А21 (улучшенный аналог весов А20) | 4300 |
| Весы МК 15.2-А20 | снято с производства |
| Весы МК 15.2-А21 (улучшенный аналог весов А20) | 4300 |
| Весы МК 32.2-А20 | снято с производства |
| Весы МК 32.2-А21 (улучшенный аналог весов А20) | 4300 |
| Весы МК 32.2-AВ20 | 4220 |
| Весы МК 15.2-А22 | 3930 |
| Весы Штрих М2 6-2 | 2750 |
| Весы Штрих М2 15-2,5 | 2750 |
| Весы ВПМ 15.2Ф1 | 12000 |
Торговые весы
| Наименование | Цена |
| Весы Меркурий 313 | 4200 |
| Весы Меркурий 314 | 4200 |
| Весы Меркурий 315 | 4100 |
| Весы Меркурий 315 с АКБ. | 4200 |
| Весы МК 15.2-ТВ20 | снято с производства |
| Весы МК 15.2-ТВ21 (улучшенный аналог весов ТВ20) | 5000 |
| Весы МК 15.2-ТН20 | снято с производства |
| Весы МК 15.2-ТН21 (улучшенный аналог весов ТН20) | 5000 |
| Весы Штрих М1 15-2,5 (под заказ) | *4000 |
| Весы Штрих М3 15-2,5 | 4300 |
| Весы Штрих М5 15-2,5 (под заказ) | *4100 |
| Весы Штрих Принт | цена договорная, в зависимости от модификации |
| Весы ВПМ 15.2 Т1 | 15000 |
Товарные весы
| Наименование | Цена |
| Весы TB-S 60.2-А3 | 8000 |
| Весы TB-S 200.2-А1 | 8000 |
| Весы TB-S 200.2-А3 | 8000 |
| Весы TB-М 150.2-А3 | 12000 |
| Весы ТВ-М 300.2-А3 | 12000 |
| Весы ТВ-М 600.2-А3 | 12000 |

