Техподдержка Меркурий 314
Краткие обозначения: СП-спецификация, СБ- сборочный чертёж, ПЭЗ- перечень элементов, ЭЗ-электрическая схема, ТБ-таблица координат.
Электронные весы Меркурий 314 с АКБ
Инструкции | Руководство по эксплуатации (АВЛГ 554.00 РЭ) Инструкция по калибровке и настройке (АВЛГ 553.00 ИН1) Инструкция по прогону (АВЛГ 553.00 ИН2) Инструкция по проведению приёмо-сдаточных испытаний (АВЛГ 553.00 ИН3) Инструкция по тестированию вычислителя (АВЛГ 554.10 ИН1) Инструкция по тестированию модуля индикации (АВЛГ 553.20 ИН1) |
| Общая схема | СП; СБ; ПЭ4; Э4; (АВЛГ 554.00.00-40_41) |
| Модуль вычислителя | СП; СБ; ПЭ3; Э3; (АВЛГ 555.12.00-01) |
| Модуль индикации | СП; СБ; ПЭ3; Э3; (АВЛГ 554.20.00) |
| Модуль АЦП | СП; СБ; ПЭ3;Э3; (АВЛГ 553.11.00) СП; СБ; ПЭ3; Э3; (АВЛГ 553.11.00-01) |
| Корпус | СП; СБ; (АВЛГ 554.77.00) |
| Основание | СП; СБ; (АВЛГ 554.78.00) |
| Кабели | -интерфейсный - СП; СБ; Э3; (АВЛГ 553.05.00) -питания - СП; СБ; Э3; (АВЛГ 554.03.00-01) -дисплея продавца - СБ; (АВЛГ 554.06.00) -дисплея покупателя - СБ; (АВЛГ 554.07.00) СП; СБ; (АВЛГ 417.08.00-07, 08) |
| Сетевой адаптер "Меркурий-09" | СП; Э3; (АВЛГ 485.30.00-21) -преобразователь - СП; СБ; ПЭ3; Э3; (АВЛГ 485.31.00-21) |
Электронные весы Меркурий 314М с АКБ
Инструкции | Руководство по эксплуатации (АВЛГ 554.00 РЭ) Инструкция по калибровке и настройке (АВЛГ 553.00 ИН1) Инструкция по прогону (АВЛГ 553.00 ИН2) Инструкция по проведению приёмо-сдаточных испытаний (АВЛГ 553.00 ИН3) |
| Общая схема | СП; СБ; ПЭ4; Э4; (АВЛГ 554.00.00-12_13) |
| Модуль вычислителя | СП; СБ; ПЭ3; Э3; (АВЛГ 555.12.00-01) |
| Модуль индикации продавца | СП; СБ; ПЭ3; Э3; (АВЛГ 554.41.00) |
| Модуль индикации покупателя | СП; СБ; ПЭ3; Э3; (АВЛГ 554.43.00) |
| Модуль АЦП | СП; СБ; ПЭ3; Э3; (АВЛГ 553.11.00) СП; СБ; ПЭ3; Э3; (АВЛГ 553.11.00-01) |
| Корпус | СП; СБ; (АВЛГ 554.50.00) |
| Основание | СП; СБ; (АВЛГ 554.51.00) |
| Кабели | -интерфейсный - СП; СБ; Э3 (АВЛГ 553.05.00) -питания - СП; СБ; Э3; (АВЛГ 554.03.00-01) -дисплея продавца - СБ; (АВЛГ 554.06.00) -дисплея продавца - СБ; (АВЛГ 554.07.00) СП; СБ; (АВЛГ 417.08.00-07, 08) |
| Сетевой адаптер "Меркурий-09" | СП; Э3; (АВЛГ 485.30.00-21) -преобразователь - СП; СБ; ПЭ3; Э3; (АВЛГ 485.31.00-21) |
Электронные весы Меркурий 314 без RS232
| Инструкции | Руководство по эксплуатации (АВЛГ 553.00-01 РЭ) Инструкция по тестированию модуля вычислителя (АВЛГ 426.60 ИН1) Инструкция по проведению приёмо-сдаточных испытаний (АВЛГ 553.00 ИН3) Инструкция по тестированию модуля индикации (АВЛГ 553.20 ИН1) |
| Общая схема | СП; СБ; ПЭ4; Э4; (АВЛГ 554.00.00-60) |
| Модуль вычислителя | СП; СБ; ПЭ3; Э3; (АВЛГ 426.60.00-00) |
| Модуль индикации | СП; СБ; ПЭ3; Э3; (АВЛГ 554.20.00) |
| Корпус | СП; СБ; (АВЛГ 554.77.00) |
| Основание | СП; СБ; (АВЛГ 554.78.00-60) |
| Кабели | -питания - СП; СБ; Э3; (АВЛГ 554.03.00-01) -дисплея продавца - СБ; (АВЛГ 554.06.00) -дисплея покупателя - СБ; (АВЛГ 554.07.00) СП; СБ; (АВЛГ 417.08.00-07, 08) |
| Сетевой адаптер "Меркурий-09-9В" | СП; СБ; Э3; инструкция; (АВЛГ 485.30.00-28) -преобразователь - СП; ПЭ3; (АВЛГ 485.31.00-28) |
Электронные весы Меркурий 314M без RS232
Инструкции | Руководство по эксплуатации (АВЛГ 553.00-01 РЭ) |
Общая схема | |
Модуль вычислителя | |
Модуль индикации продавца | |
Модуль индикации покупателя | |
Корпус | |
Основание | |
Кабели | -питания - СП; СБ; Э3; (АВЛГ 554.03.00-01) |
Сетевой адаптер "Меркурий-09-9В" | СП; СБ; Э3; инструкция; (АВЛГ 485.30.00-28) |

